시설명 | 평 | 객실유형 | 기준 인원 |
최대 인원 |
표준요금 | 성수기 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
주중 | 주말(공휴일) | ||||||
윤제관 1호 | 22 | 방1,거실겸주방, 화장실2,바베큐장 | 8 | 10 | 180,000 | 200,000 | 250,000 |
윤제관 2호 | 35 | 방3, 거실겸주방, 화장실2, 바베큐장 | 12 | 15 | 280,000 | 300,000 | 350,000 |
명당관 1,2,3호 | 6 | 원룸형(커플룸), 화장실, 데크발코니 | 2 | 3 | 70,000 | 80,000 | 100,000 |
연못관 1호 | 13 | 방1,화장실2,테크, 공동바베큐장 | 6 | 7 | 130,000 | 150,000 | 180,000 |
연못관 2호 | 13 | 방2,화장실2,테크, 공동바베큐장 | 6 | 7 | 130,000 | 150,000 | 180,000 |
숲속의 집A1.7.8.9.10 | 9 | 복층원룸단독주택 바비큐장,데크 | 4 | 6 | 110,000 | 120,000 | 150,000 |
숲속의집B 2.3.4.5.6. | 7 | 원룸형,바베큐장,데크 | 3 | 5 | 90,000 | 100,000 | 120,000 |
숲 속의집C 11 | 20 | 방2,화장실2,거실,데크 | 8 | 10 | 180,000 | 200,000 | 250,000 |
숲속관 | 25 | 방2, 화장실2, 거실, 데크 | 10 | 12 | 220,000 | 250,000 | 300,000 |
아치하우스 (18동) | 5 | 방1,공동시설(샤워장,화장실, 취사실,다목적실) | 3 | 4 | 50,000 | 60,000 | |
카라반 사이트 (3) | 공동시설 (샤워장,취사실,화장실) | 4 | 40,000 | 50,000 | |||
캠핑하우스 1,2 | 공동시설
(샤워장, 화장실, 취사실) |
4 | 50,000 | 60,000 | |||
캠핑하우스 3.4,5 | 3 | ||||||
45,000 | 55,000 | ||||||
데크야영장 (19) | 공동시설 (샤워장,취사실,화장실) 데크 | 4 | 40,000 | 50,000 |