시설명 | 평 | 객실유형 | 기준 인원 |
표준요금 | 성수기 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
주중 | 주말(공휴일) | |||||
윤제관 1호 | 22 | 방1,거실겸주방, 화장실2,바베큐장 | 8 | 230,000 | 270,000 | 320,000 |
윤제관 2호 | 35 | 방3, 거실겸주방, 화장실2, 데크 화롯대 | 12 | 330,000 | 370,000 | 420,000 |
초암관 1호 | 16 | 방1, 거실겸주방, 화장실2, 데크 화롯대 | 6 | 180,000 | 220,000 | 250,000 |
초암관 2호 | 22 | 방2, 거실겸주방, 화장실2, 데크 화롯대 | 8 | 230,000 | 270,000 | 320,000 |
성림관 1,2호 | 25 | 방2, 화장실2, 거실, 데크화롯대 | 10 | 280,000 | 320,000 | 370,000 |
성림관 3호 | 35 | 방3, 거실겸주방, 화장실2, 데크화롯데 | 120 | 330,000 | 370,000 | 420,000 |
명당관 1,2,3호 | 6 | 원룸형(커플룸), 화장실, 데크 화롯대 | 2 | 80,000 | 100,000 | 120,000 |
숲속의집 A타입1.7.8.9.10호 | 9 | 복층원룸단독주택,데크화롯대 | 4 | 130,000 | 160,000 | 190,000 |
숲속의집 B타입 2.3.4.5.6호 |
7 | 원룸형,바베큐장,데크화롯대 | 4 | 120,000 | 140,000 | 160,000 |
숲 속의집 C타입 11호 | 20 | 방2,화장실2,거실,데크 화롯대 | 8 | 230,000 | 270,000 | 320,000 |
숲속관 | 25 | 방2, 화장실2, 거실, 데크화롯대 | 10 | 280,000 | 320,000 | 370,000 |
오토캠핑장18개 | - | 공동시설(개수대,화장실,샤워실) | 4 | 45,000 | 50,000 | 55,000 |
캠핑카 전용 사이트8개 | - | 공동시설(개수대,화장실,샤워실) | 4 | 45,000 | 50,000 | 55,000 |
로얄 캠핑하우스1,2,3,4,5호 | 6.5 | 방1, 화장실 겸 샤워실 에어컨, 주방, 데크 ※텐트 설치 시 추가요금 비수기40,000원/성수기45,000원 |
4 |
100,000 | 110,000 | 120,000 |
아치하우스 (19동) | 5 | 에어컨, 공동시설 (샤워장, 화장실, 개수대) ※텐트 설치 시 추가요금 비수기40,000원 / 성수기45,000원 |
4 | 60,000 | 70,000 | 80,000 |
캠핑하우스 1. 2. 6. 7. 8. 9 |
5 | 4 | 60,000 | 70,000 | 80,000 | |
캠핑하우스 3. 4. 5 |
4 | 3 | 55,000 | 65,000 | 75,000 |
※ 기준인원 초과시 인원추가비 10,000~15,000원/ 이불추가 10,000~15,000원(숙박여부와 관계없음)
※ 텐트 추가 설치비 추가요금 (비수기 40,000원, 성수기 45,000원)
※ 세미나실(80석) 하루 300,000원 오전•오후 150,000원 (6시이후 추가 15만원 발생)
※ 체험실(50석) 하루 200,000원 오전•오후 100,000원