객실 | 인원 | 주중 | 주말 및 공휴일(금, 토) | 성수기((7월중순~8월중순/추석및 설연휴)) | 시설 |
---|---|---|---|---|---|
R1 | 4~4 | 100,000 | 110,000 | 120,000 | 방1, 화장실 및 샤워실, 개수대, 하이라이트, 전기패널, 에어컨, 냉장고,나무데크 비품 불포함 * 숙박용 텐트 설치 시 추가 비용 발생 (비수기 4만원/성수기 4만5천원) * 캠핑 도구(식기류) 및 이불 없음 (이불 세트 1채당 1만 원) |
R2 | 4~4 | 100,000 | 110,000 | 120,000 | 방1, 화장실 및 샤워실, 개수대, 하이라이트, 전기패널, 에어컨, 냉장고,나무데크 비품 불포함 * 숙박용 텐트 설치 시 추가 비용 발생 (비수기 4만원/성수기 4만5천원) * 캠핑 도구(식기류) 및 이불 없음 (이불 세트 1채당 1만 원) |
R3 | 4~4 | 100,000 | 110,000 | 120,000 | 방1, 화장실 및 샤워실, 개수대, 하이라이트, 전기패널, 에어컨, 냉장고,나무데크 비품 불포함 * 숙박용 텐트 설치 시 추가 비용 발생 (비수기 4만원/성수기 4만5천원) * 캠핑 도구(식기류) 및 이불 없음 (이불 세트 1채당 1만 원) |
R4 | 4~4 | 100,000 | 110,000 | 120,000 | 방1, 화장실 및 샤워실, 개수대, 하이라이트, 전기패널, 에어컨, 냉장고,나무데크 비품 불포함 * 숙박용 텐트 설치 시 추가 비용 발생 (비수기 4만원/성수기 4만5천원) * 캠핑 도구(식기류) 및 이불 없음 (이불 세트 1채당 1만 원) |
R5 | 4~4 | 100,000 | 110,000 | 120,000 | 방1, 화장실 및 샤워실, 개수대, 하이라이트, 전기패널, 에어컨, 냉장고, 나무데크 비품 불포함 * 숙박용 텐트 설치 시 추가 비용 발생 (비수기 4만원/성수기 4만5천원) * 캠핑 도구(식기류) 및 이불 없음 (이불 세트 1채당 1만 원) |
1. 당일 및 전일 예약은 예약과 동시에 미입금시 예약이 자동 취소됩니다.