| ◀ 2026.02.01 ~ 2026.02.07 ▶ 예약초기화 | |||||||
| 객실명 | 2.1(일) | 2.2(월) | 2.3(화) | 2.4(수) | 2.5(목) | 2.6(금) | 2.7(토) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1호A타입 | 마감 | 마감 | 마감 | 마감 | 마감 | 예약 | 예약 |
| 2호B타입 | 마감 | 마감 | 마감 | 마감 | 마감 | 예약 | 예약 |
| 3호B타입 | 마감 | 마감 | 마감 | 마감 | 마감 | 예약 | 예약 |
| 4호B타입 | 마감 | 마감 | 마감 | 마감 | 마감 | 예약 | 예약 |
| 5호B타입 | 마감 | 마감 | 마감 | 마감 | 마감 | 예약 | 예약 |
| 6호B타입 | 마감 | 마감 | 마감 | 마감 | 마감 | 예약 | 예약 |
| 7호A타입 | 마감 | 마감 | 마감 | 마감 | 마감 | 예약 | 예약 |
| 8호A타입 | 마감 | 마감 | 마감 | 마감 | 마감 | 예약 | 예약 |
| 9호A타입 | 마감 | 마감 | 마감 | 마감 | 마감 | 예약 | 마감 |
| 10호A타입 | 마감 | 마감 | 마감 | 마감 | 마감 | 예약 | 마감 |
| 11호(20평)C타입 | 마감 | 마감 | 마감 | 마감 | 마감 | 예약 | 예약 |
숲속의집 배치도
숲속의집A타입 외관
숲속의집A타입 거실
숲속의집A타입 주방
숲속의집 A타입 복층
숲속의집A타입 화장실
숲속의집B타입 외관
숲속의집B타입 거실
숲속의집B타입 주방
숲속의집B타입 화장실
숲속의집C타입 외관
숲속의집C타입 거실
숲속의집C타입 주방
숲속의집C타입 방1
숲속의집C타입 방2
숲속의집C타입 화장실
| 객실 | 인원 | 주중 | 주말 및 공휴일(금, 토) | 성수기(7월중순~8월중순/추석및 설연휴) | 시설 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 1호A타입 |
4~4 | 130,000 | 160,000 | 190,000 | 유형 : 복층원룸단독주택형, 데크, 화롯대 비품 : 냉장고, TV, 전기밥솥, 전기쿡탑, 에어컨, 샴푸, 수건, 드라이어기, 취사도구 |
![]() 2호B타입 |
4~4 | 120,000 | 140,000 | 160,000 | 유형 : 복층원룸단독주택형,데크, 화롯대 비품 : 냉장고, TV, 전기밥솥, 전기쿡탑, 에어컨, 샴푸, 수건, 드라이어기, 취사도구 |
| 3호B타입 | 4~4 | 120,000 | 140,000 | 160,000 | 유형 : 복층원룸단독주택형,데크, 화롯대 비품 : 냉장고, TV, 전기밥솥, 전기쿡탑, 에어컨, 샴푸, 수건, 드라이어기, 취사도구 |
| 4호B타입 | 4~4 | 120,000 | 140,000 | 160,000 | 유형 : 복층원룸단독주택형, 데크, 화롯대 비품 : 냉장고, TV, 전기밥솥, 전기쿡탑, 에어컨, 샴푸, 수건, 드라이어기, 취사도구 |
| 5호B타입 | 4~4 | 120,000 | 140,000 | 160,000 | 유형 : 복층원룸단독주택형, 데크, 화롯대 비품 : 냉장고, TV, 전기밥솥, 전기쿡탑, 에어컨, 샴푸, 수건, 드라이어기, 취사도구 |
| 6호B타입 | 4~4 | 120,000 | 140,000 | 160,000 | 유형 : 복층원룸단독주택형, 데크, 화롯대 비품 : 냉장고, TV, 전기밥솥, 전기쿡탑, 에어컨, 샴푸, 수건, 드라이어기, 취사도구 |
| 7호A타입 | 4~4 | 130,000 | 160,000 | 190,000 | 유형 : 복층원룸단독주택형, 데크, 화롯대 비품 : 냉장고, TV, 전기밥솥, 전기쿡탑, 에어컨, 샴푸, 수건, 드라이어기, 취사도구 |
| 8호A타입 | 4~4 | 130,000 | 160,000 | 190,000 | 유형 : 복층원룸단독주택형, 데크, 화롯대 비품 : 냉장고, TV, 전기밥솥, 전기쿡탑, 에어컨, 샴푸, 수건, 드라이어기, 취사도구 |
| 9호A타입 | 4~4 | 130,000 | 160,000 | 190,000 | 유형 : 복층원룸단독주택형, 데크, 화롯대 비품 : 냉장고, TV, 전기밥솥, 전기쿡탑, 에어컨, 샴푸, 수건, 드라이어기, 취사도구 |
| 10호A타입 | 4~4 | 130,000 | 160,000 | 190,000 | 유형 : 복층원룸단독주택형, 데크, 화롯대 비품 : 냉장고, TV, 전기밥솥, 전기쿡탑, 에어컨, 샴푸, 수건, 드라이어기, 취사도구 |
![]() 11호(20평)C타입 |
8~8 | 230,000 | 270,000 | 320,000 | 유형:방2, 화장실2, 거실겸주방, 데크, 화롯대 비품:냉장고, TV, 전기밭솥, 전기쿡탑, 에어컨, 샴푸, 수건, 드라이기, 취사도구 |