◀ 2024.12.15 ~ 2024.12.21 ▶ 예약초기화 | |||||||
객실명 | 12.15(일) | 12.16(월) | 12.17(화) | 12.18(수) | 12.19(목) | 12.20(금) | 12.21(토) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H1 | 마감 | 마감 | 마감 | 마감 | 마감 | 예약 | 마감 |
H2 | 마감 | 마감 | 마감 | 마감 | 마감 | 예약 | 마감 |
H3 | 마감 | 마감 | 마감 | 마감 | 마감 | 예약 | 예약 |
H4 | 마감 | 마감 | 마감 | 마감 | 마감 | 예약 | 예약 |
H5 | 마감 | 마감 | 마감 | 마감 | 마감 | 예약 | 예약 |
H6 | 마감 | 마감 | 마감 | 마감 | 마감 | 예약 | 마감 |
H7 | 마감 | 마감 | 마감 | 마감 | 마감 | 마감 | 마감 |
H8 | 마감 | 마감 | 마감 | 마감 | 마감 | 예약 | 예약 |
H9 | 마감 | 마감 | 마감 | 마감 | 마감 | 예약 | 마감 |
객실 | 인원 | 주중 | 주말 (금, 토) |
성수기 (7월중순~8월중순/추석및 설연휴) |
냉/난방 |
---|---|---|---|---|---|
H1 | 4~4 | 60,000 | 70,000 | 80,000 | <공동시설> 상부: 화장실, 개수대 하부: 화장실, 개수대, 샤워실, 전자레인지 <개인시설> 방1, 에어컨, 이불 없음, 비품 불포함 -이불 추가: 1채당 1만원 -숙박용 텐트 설치: 비수기 4만원/성수기 4만5천원 별도 |
H2 | 4~4 | 60,000 | 70,000 | 80,000 | <개인시설> 방1, 에어컨, 이불 없음, 비품 불포함 -이불 추가: 1채당 1만원 -숙박용 텐트 설치: 비수기 4만원/성수기 4만5천원 별도 |
H3 | 3~3 | 55,000 | 65,000 | 75,000 | <개인시설> 방1, 에어컨, 이불 없음, 비품 불포함 -이불 추가: 1채당 1만원 -숙박용 텐트 설치: 비수기 4만원/성수기 4만5천원 별도 |
H4 | 3~3 | 55,000 | 65,000 | 75,000 | <개인시설> 방1, 에어컨, 이불 없음, 비품 불포함 -이불 추가: 1채당 1만원 -숙박용 텐트 설치: 비수기 4만원/성수기 4만5천원 별도 |
H5 | 3~3 | 55,000 | 65,000 | 75,000 | <개인시설> 방1, 에어컨, 이불 없음, 비품 불포함 -이불 추가: 1채당 1만원 -숙박용 텐트 설치: 비수기 4만원/성수기 4만5천원 별도 |
H6 | 4~4 | 60,000 | 70,000 | 80,000 | <개인시설> 방1, 에어컨, 이불 없음, 비품 불포함 -이불 추가: 1채당 1만원 -숙박용 텐트 설치: 비수기 4만원/성수기 4만5천원 별도 |
H7 | 4~4 | 60,000 | 70,000 | 80,000 | <개인시설> 방1, 에어컨, 이불 없음, 비품 불포함 -이불 추가: 1채당 1만원 -숙박용 텐트 설치:비수기 4만원/성수기 4만5천원 별도 |
H8 | 4~4 | 60,000 | 70,000 | 80,000 | <개인시설> 방1,에어컨, 이불 없음, 비품 불포함 -이불 추가: 1채당 1만원 -숙박용 텐트 설치:비수기 4만원/성수기 4만5천원 별도 |
H9 | 4~4 | 60,000 | 70,000 | 80,000 | <개인시설> 방1, 에어컨, 이불 없음, 비품 불포함 -이불 추가: 1채당 1만원 -숙박용 텐트 설치: 비수기 4만원/성수기 4만5천원 별도 |
1. 당일 및 전일 예약은 예약과 동시에 미입금시 예약이 자동 취소됩니다.